GENERAL PACKER

IR情報

財務諸表

財務諸表(10期間) Excel形式でダウンロード

財務諸表

貸借対照表 (単位:百万円)

第58期
(2019/7期)
第59期
(2020/7期)
第60期
(2021/7期)
第61期
(2022/7期)
第62期
(2023/7期)
流動資産 6,754 6,373 7,176 7,969 8,099
  現金・預金 2,035 1,776 2,959 2,764 2,278
  受取手形・売掛金 1,797 1,763 1,724 1,990 2,589
  棚卸資産 2,553 2,494 2,195 2,805 2,922
  未収入金 270 255 235 275 214
  その他 98 83 61 133 94
固定資産 2,647 2,681 2,629 2,993 2,938
  有形固定資産 1,153 1,256 1,265 1,711 1,709
   建物・構築物 456 427 404 863 838
   土地 646 785 786 786 786
   その他 50 42 74 61 84
  無形固定資産 1,312 1,226 1,143 1,063 990
   のれん 623 586 550 513 477
   技術資産 561 529 496 463 430
   その他 127 110 96 86 82
  投資その他の資産 181 199 221 217 237
資産合計 9,402 9,055 9,806 10,962 11,038
負債合計 5,418 4,606 4,714 5,168 4,713
流動負債 4,468 3,794 3,995 4,561 4,104
  支払手形・買掛金 2,124 1,934 1,924 1,918 2,074
  1年内返済予定
の長期借入金
111 105 83 79 146
  未払法人税等 172 130 264 193 124
  製品保証引当金 39 26 22 25 89
  その他 2,019 1,597 1,700 2,343 1,669
固定負債 950 811 718 607 608
  長期借入金 522 416 333 253 245
  繰延税金負債 290 279 259 247 238
  退職給付引当金
(退職給付に係る負債)
39 40 42 43 44
  その他 97 74 84 62 80
純資産合計 3,983 4,448 5,092 5,794 6,324
  資本金 251 251 251 251 251
  資本剰余金 306 306 306 306 306
  利益剰余金 3,484 3,953 4,586 5,239 5,751
  自己株式 △ 67 △ 65 △ 65 △ 53 △ 53
  評価換算差額等
(包括利益累計額)
8 3 13 50 68
負債・純資産合計 9,402 9,055 9,806 10,962 11,038

損益計算書 (単位:百万円)

第58期
(2019/7期)
第59期
(2020/7期)
第60期
(2021/7期)
第61期
(2022/7期)
第62期
(2023/7期)
売上高 8,327 8,522 8,787 8,643 9,054
  包装機械 6,929 7,434 8,053 7,543 7,802
  生産機械 1,398 1,088 734 1,100 1,251
売上原価 6,080 6,129 6,193 5,825 6,185
売上総利益 2,246 2,393 2,593 2,818 2,869
販売費及び
一般管理費
1,505 1,558 1,558 1,692 1,938
営業利益 741 835 1,035 1,126 930
営業外収益 10 8 9 11 10
営業外費用 6 3 1 1 1
経常利益 745 839 1,042 1,135 939
特別利益 - - 33 - -
特別損失 0 0 8 0 0
税引前当期
純利益
744 838 1,066 1,135 939
法人税、住民税
及び事業税
255 266 367 356 291
法人税等調整額 △ 35 3 △ 41 0 △ 17
当期純利益 524 567 741 778 665

キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円)

第58期
(2019/7期)
第59期
(2020/7期)
第60期
(2021/7期)
第61期
(2022/7期)
第62期
(2023/7期)
営業活動による
キャッシュ・フロー
835 35 1,447 551 △ 311
投資活動による
キャッシュ・フロー
△ 123 △ 282 △ 64 △ 487 △ 86
財務活動による
キャッシュ・フロー
△ 200 △ 110 △ 213 △ 304 △ 93
現金及び現金
同等物に係る
換算差額
△ 2 △ 1 13 45 5
現金及び現金同等物の
増減額(△は減少)
509 △ 358 1,182 △ 195 △ 485
現金及び現金
同等物の期首残高
1,525 2,035 1,676 2,859 2,664
現金及び現金
同等物の期末残高
2,035 1,676 2,859 2,664 2,178