株式情報
株式情報 | ■株式の状況(平成30年7月31日現在) | |
---|---|---|
発行可能株式総数 | 5,600,000株 | |
発行済株式総数 | 1,798,800株 | |
株主数 | 463名 | |
■大株主(平成30年7月31日現在) | ||
株式会社ワイ・イー・データ | 270,000株 | |
ゼネラルパッカー従業員持株会 | 249,700株 | |
MSIP CLIENT SECURITIES | 86,400株 | |
ゼネラルパッカー取引先持株会 | 81,200株 | |
株式会社りそな銀行 | 78,400株 | |
高野 季久美 | 77,800株 | |
田中 かんな | 77,800株 | |
梅森 輝信 | 53,700株 | |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 48,100株 | |
原 典子 | 47,488株 |
※株式会社ワイ・イー・データの持株は、平成30年8月1日付で、会社分割により、株式会社FAMSへ承継されています。
所有者別分布状況
発行済株式・資本金の推移
発行済株式総数 (株) | 資本金 (千円) | |
---|---|---|
第52期 (H25.7期) | 8,994,000 | 251,577 |
第53期 (H26.7期) | 8,994,000 | 251,577 |
第54期 (H27.7期) | 8,994,000 | 251,577 |
第55期 (H28.7期) | 1,798,800 | 251,577 |
第56期 (H29.7期) | 1,798,800 | 251,577 |
第57期 (H30.7期) | 1,798,800 | 251,577 |
※平成28年2月1日付:株式併合(普通株式5株⇒1株)
株式メモ
市場名 | 東京証券取引所 JASDAQスタンダード 名古屋証券取引所 市場第2部 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券コード | 6267 | ||||||||
事業年度 | 8月1日から翌年7月31日まで | ||||||||
定時株主総会 | 10月 | ||||||||
基準日 |
|
||||||||
単元株式数 | 100株 | ||||||||
株主名簿管理人 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店 TEL(03)3668-9211(代表) |
||||||||
同事務取扱場所 | 〒103-8202 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 本店 http://www.jsa-hp.co.jp/name/index.html |
||||||||
お問い合わせ先 | 〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 日本証券代行株式会社 代理人部 TEL 0120-707-843(フリーダイヤル) |
||||||||
特別口座の口座管理機関 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
||||||||
公告掲載方法 | 電子公告 ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子広告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
||||||||
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
幹事証券・取引銀行
幹事証券
(主)SMBC日興証券 (副)東海東京証券
大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、安藤証券 他
取引銀行
りそな銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行
社債・格付情報
社債情報
現在、発行している社債はございません。
格付情報
現在、格付情報に関する事項はございません。