財務諸表(10期間) Excel形式でダウンロード
財務諸表
貸借対照表 (単位:百万円)
第55期 (2016/7期) |
第56期 (2017/7期) |
第57期 (2018/7期) |
第58期 (2019/7期) |
第59期 (2020/7期) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 4,876 | 4,197 | 5,558 | 6,754 | 6,373 | |
現金・預金 | 2,179 | 1,408 | 1,525 | 2,035 | 1,776 | |
受取手形・売掛金 | 1,559 | 1,437 | 1,596 | 1,797 | 1,763 | |
たな卸資産 | 928 | 1,053 | 2,137 | 2,553 | 2,494 | |
繰延税金資産 | 41 | 40 | - | - | - | |
未収入金 | 145 | 204 | 206 | 270 | 255 | |
その他 | 21 | 52 | 92 | 98 | 83 | |
固定資産 | 947 | 2,687 | 2,634 | 2,647 | 2,681 | |
有形固定資産 | 758 | 1,102 | 1,078 | 1,153 | 1,256 | |
建物・構築物 | 436 | 435 | 411 | 456 | 427 | |
土地 | 298 | 646 | 646 | 646 | 785 | |
その他 | 23 | 20 | 20 | 50 | 42 | |
無形固定資産 | 45 | 1,474 | 1,388 | 1,312 | 1,226 | |
のれん | - | 696 | 659 | 623 | 586 | |
技術資産 | - | 627 | 594 | 561 | 529 | |
その他 | - | 150 | 134 | 127 | 110 | |
投資その他の資産 | 143 | 110 | 167 | 181 | 199 | |
資産合計 | 5,824 | 6,884 | 8,192 | 9,402 | 9,055 | |
負債合計 | 2,542 | 3,496 | 4,635 | 5,418 | 4,606 | |
流動負債 | 2,439 | 2,313 | 3,573 | 4,468 | 3,794 | |
支払手形・買掛金 | 1,686 | 1,172 | 1,937 | 2,124 | 1,934 | |
1年内返済予定 の長期借入金 |
- | 111 | 111 | 111 | 105 | |
未払法人税等 | 6 | 79 | 99 | 172 | 130 | |
製品保証引当金 | 14 | 20 | 29 | 39 | 26 | |
その他 | 733 | 931 | 1,394 | 2,019 | 1,597 | |
固定負債 | 103 | 1,182 | 1,062 | 950 | 811 | |
長期借入金 | - | 746 | 634 | 522 | 416 | |
繰延税金負債 | - | 323 | 306 | 290 | 279 | |
役員退職慰労 引当金 |
66 | 74 | - | - | - | |
退職給付引当金 (退職給付に係る負債) |
36 | 37 | 37 | 39 | 40 | |
その他 | - | - | 83 | 97 | 74 | |
純資産合計 | 3,282 | 3,388 | 3,557 | 3,983 | 4,448 | |
資本金 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
資本剰余金 | 282 | 282 | 306 | 306 | 306 | |
利益剰余金 | 2,756 | 2,858 | 3,048 | 3,484 | 3,953 | |
自己株式 | △ 20 | △ 20 | △ 67 | △ 67 | △ 65 | |
評価換算差額等 (包括利益累計額) |
11 | 16 | 18 | 8 | 3 | |
負債・純資産合計 | 5,824 | 6,884 | 8,192 | 9,402 | 9,055 |
損益計算書 (単位:百万円)
第55期 (2016/7期) |
第56期 (2017/7期) |
第57期 (2018/7期) |
第58期 (2019/7期) |
第59期 (2020/7期) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,044 | 6,651 | 7,098 | 8,327 | 8,522 | |
包装機械 | 5,044 | 5,724 | 6,163 | 6,929 | 7,434 | |
生産機械 | - | 927 | 936 | 1,398 | 1,088 | |
売上原価 | 3,589 | 4,920 | 5,290 | 6,080 | 6,129 | |
売上総利益 | 1,455 | 1,730 | 1,807 | 2,246 | 2,393 | |
販売費及び 一般管理費 |
1,123 | 1,436 | 1,435 | 1,505 | 1,558 | |
営業利益 | 331 | 293 | 372 | 741 | 835 | |
営業外収益 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | |
営業外費用 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
経常利益 | 332 | 297 | 376 | 745 | 839 | |
特別利益 | - | 3 | - | - | - | |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
税引前当期 純利益 |
332 | 300 | 376 | 744 | 838 | |
法人税、住民税 及び事業税 |
55 | 110 | 139 | 255 | 266 | |
法人税等調整額 | 44 | 1 | △ 23 | △ 35 | 3 | |
当期純利益 | 232 | 188 | 260 | 524 | 567 |
キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円)
第55期 (2016/7期) |
第56期 (2017/7期) |
第57期 (2018/7期) |
第58期 (2019/7期) |
第59期 (2020/7期) |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
200 | △ 53 | 359 | 835 | 35 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△ 23 | △ 1,382 | 63 | △ 123 | △ 282 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△ 75 | 721 | △ 205 | △ 200 | △ 110 |
現金及び現金 同等物に係る 換算差額 |
△ 0 | 2 | 0 | △ 2 | △ 1 |
現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) |
101 | △ 711 | 217 | 509 | △ 358 |
新規連結に伴う現金及び 現金同等物の増加額 |
- | 40 | - | - | - |
現金及び現金 同等物の期首残高 |
1,877 | 1,978 | 1,307 | 1,525 | 2,035 |
現金及び現金 同等物の期末残高 |
1,978 | 1,307 | 1,525 | 2,035 | 1,676 |
IR情報