株式情報
| 株式情報 | ■株式の状況(2025年7月31日現在) | |
|---|---|---|
| 発行可能株式総数 | 5,600,000株 | |
| 発行済株式総数 | 1,798,800株 | |
| 株主数 | 1,082名 | |
| ■大株主(2025年7月31日現在) | ||
| 株式会社FAMS | 270,000株 | |
| ゼネラルパッカー従業員持株会 | 222,500株 | |
| 株式会社りそな銀行 | 78,400株 | |
| 田中 かんな | 67,900株 | |
| ゼネラルパッカー取引先持株会 | 57,800株 | |
| 梅森 輝信 | 53,700株 | |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 50,654株 | |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 47,400株 | |
| 島末 孝法 | 39,200株 | |
| 鈴木 完繁 | 30,364株 | |
所有者別分布状況
発行済株式・資本金の推移
| 発行済株式総数 (株) | 資本金 (千円) | |
|---|---|---|
| 第53期 (2014/7期) | 8,994,000 | 251,577 |
| 第54期 (2015/7期) | 8,994,000 | 251,577 |
| 第55期 (2016/7期) | 1,798,800 | 251,577 |
| 第56期 (2017/7期) | 1,798,800 | 251,577 |
| 第57期 (2018/7期) | 1,798,800 | 251,577 |
| 第58期 (2019/7期) | 1,798,800 | 251,577 |
| 第59期 (2020/7期) | 1,798,800 | 251,577 |
| 第60期 (2021/7期) | 1,798,800 | 251,577 |
| 第61期 (2022/7期) | 1,798,800 | 251,577 |
| 第62期 (2023/7期) | 1,798,800 | 251,577 |
| 第63期 (2024/7期) | 1,798,800 | 251,577 |
| 第64期 (2025/7期) | 1,798,800 | 251,577 |
株式メモ
| 市場名 |
東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 6267 | ||||||||
| 事業年度 | 8月1日から翌年7月31日まで | ||||||||
| 定時株主総会 | 10月 | ||||||||
| 基準日 |
|
||||||||
| 単元株式数 | 100株 | ||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
||||||||
| 同事務取扱場所 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
||||||||
| お問い合わせ先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-782-031(フリーダイヤル) |
||||||||
| 特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告 ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子広告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
||||||||
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 | ||||||||
幹事証券・取引銀行
幹事証券
(主)SMBC日興証券 (副)東海東京証券
大和証券、安藤証券、岡三証券 他
取引銀行
りそな銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行
社債・格付情報
社債情報
現在、発行している社債はございません。
格付情報
現在、格付情報に関する事項はございません。
IR情報